国内沿海散货运价指数
(含税成交价)


【今日成交】
序号 | 船型(万吨) | 装港 | 卸港 | 货种 | 价格(含税) |
01 | 1.32 | 八所 | 乍浦 | 沙 | 54 |
02 | 1.63 | 曹妃甸 | 温州 | 煤炭 | 55 |
03 | 1.72 | 京唐 | 温州 | 煤炭 | 53 |
04 | 2.15 | 北方 | 宁波 | 煤炭 | 49 |
05 | 3 | 秦皇岛 | 营口 | 煤炭 | 29.5 |
06 | 3.42 | 黄骅 | 张家港 | 煤炭 | 44 |
07 | 4.6 | 北方 | 南通 | 煤炭 | 42 |
08 | 4.7 | 黄骅/天津/京唐 | 江阴 | 煤炭 | 39 |
09 | 5.15 | 北方 | 太仓 | 煤炭 | 38 |
10 | 5.7 | 曹妃甸 | 防城港 | 煤炭 | 55 |
11 | 7 | 东莞 | 海昌 | 煤炭 | 44 |
12 | 7 | 北方 | 厦门 | 煤炭 | 37 |
13 | 7 | 北方 | 东莞 | 煤炭 | 43.5 |
【今日接盘】
序号 | 船型(万吨) | 装港 | 卸港 | 价格(含税) |
01 | 1.35 | 靖江 | 福建 | 40 |
02 | 2.15 | 北方 | 上海龙吴 | 50 |
03 | 2.15 | 鲅鱼圈 | 珠海高栏 | 60 |
04 | 2.6 | 鼠浪湖 | 张家港 | 20 |
05 | 4.2 | 京唐 | 江阴 | 40 |
06 | 4.5 | 北方 | 靖江 | 40 |
07 | 5 | 曹妃甸 | 江阴 | 42 |
08 | 2.7 | 日照 | 广西防城 | 58 |
09 | 4.5 | 曹妃甸 | 江阴 | 39 |
【明日看盘】
明日市场20%看涨,70%看平,10%看跌;
一周内市场20%看涨,80%看平,0%看跌。
【市场分析】
临近长假工厂停工放假,电厂日耗下降,今日市场可运货量偏少,船东急定货主压价,虽然油价上涨成本增加支撑运价,但市场仍显货少船多,今天进江大船运价维稳小跌,华南线大船和进江小船运价补跌幅度较大。
【今日北方各锚地煤炭船】
港口 | 码头 | 锚地 | 预到 | 备注 |
天津 | 神华 | 20 | 神华码头锚地需等1-6天(压港) | |
南疆 | 南疆市场煤不压港,可以直靠 | |||
曹妃甸 | 国投 | 22 | 16 | 压港 |
京唐 | 京唐国投 | 17 | 4 | 压港 |
京唐老港 | 15 | 压港 | ||
京唐36-40 | 13 | 压港 | ||
黄骅 | 神华 | 55 | 32 | 合计87条,需等1-7天,严重压港 |
神华杂货 | 1 | 不压港 | ||
综/河 | 1 | 不压港 | ||
秦皇岛 | 50 | 38 | 88条,2公司压港,6、7、9公司需等1-5天压港 | |
河北天津合计 | 194 | 锚地船194条比昨日减少8条 | ||
辽宁 | 不压 | |||
【六大电厂数据】
日 期 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 增减 |
存煤(万吨) | 1456 | 1454 | 1483 | 1476 | 1471 | -5.00 |
日耗(万吨) | 63.5 | 54.34 | 59.75 | 62.57 | 61.56 | -1.01 |
可用(天数) | 22.9 | 26.8 | 24.8 | 23.6 | 23.9 | 0.3 |
【各港煤炭场存】
港口 | 秦皇岛 | 曹妃甸 | 京唐港 | 黄骅港 | 广州港 | 合计(万吨) |
9月27日 | 675.5 | 507.6 | 627.8 | 182 | 215.8 | 2208.7 |
上一工作日 | 656 | 507.6 | 629 | 178.2 | 213.5 | 2184.3 |
今日 | 644 | 498 | 622.5 | 170.8 | 220.7 | 2156 |
增减 | -12 | -9.6 | -6.50 | -7.4 | 7.2 | -28.30 |
【9月份封航】
港口 | 开始时间 | 结束时间 | 原因 | 封航时间 | 本月累计封航 |
京唐 | 2018/9/6 16:15 | 2018/9/6 18:30 | 大风 | 2小时15分钟 | 3小时355分钟 |
2018/9/21 07:20 | 2018/9/21 08:40 | 大雾 | 1小时20分钟 | ||
黄骅 | 2018/9/4 02:20 | 2018/9/4 07:50 | 大风 | 5小时30分钟 | 19小时10分钟 |
2018/9/6 15:20 | 2018/9/7 05:00 | 大风 | 13小时40分钟 | ||
曹妃甸 | 2018/9/6 11:35 | 2018/9/6 21:00 | 大风 | 9小时25分钟 | 26小时30分钟 |
2018/9/22 23:55 | 2018/9/23 17:00 | 大风 | 17小时5分钟 |
【波罗的海干散货指数】

沿海综合运价指数年走势图
2016.10.12至今
