船舶出售请联系13777620690微信同号
船舶求购请登录:m.ship360.net(船舶交易)
| 联系人 | 船舶种类 | 船舶吨位要求 | 航区要求 |
| 郭 | 一般干货船 | 1000-1200吨货船 | 沿海 |
| 谢 | 正规油船 | 1000吨 | 沿海 |
| 王 | 散货船 | 5000吨 | 近海 |
| 陈 | 散货船 | 3700-4500吨 | 沿海 |
| 杨先生 | 平板驳船 | 2000-3000 | 沿海 |
| 杨先生 | 平板驳船 | 2000-3000 | 沿海 |
| 林 | 油船 | 3500吨左右 | 外贸 |
| 宋长胜 | 散货船 | A级航区9700吨 | 内河 |
| 黄 | 散货船 | 5000 | 近海 |
| 小陈 | 多用途船 | 2350 | 内河 |
| 李大海 | 平板驳船 | 2000吨左右 | 近海 |
| 小王 | 游艇 | 1 | 沿海 |
| 陈先生 | 散货船 | 5000 | 近海 |
| 翁靖 | 一般干货船 散货船 | 5000 | 近海 |
| 尹亮 | 冷藏船 | 200-300 | 沿海 |
| 刘生 | 多用途船 | B级2036吨 | 内河 |
| 林而强 | 散货船 | 5000 | 近海 |
| 郑先生 | 集装箱船 | 四五千吨左右 | 内河 |
| 王 | 多用途船 | 600 | 内河 |
| 王 | 多用途船 | 600 | 内河 |
| 魏总 | 散货船 多用途船 | 5000 | 沿海 |
| 林玉锋 | 油船 | 550T | 内河 |
| 郑先生 | 多用途船 | 4000左右 | 内河 |
| 胡宇泽 | 拖轮 | 1000T | 近海 |
| 孔 | 一般干货船 | 1200 | 沿海 |
| 游克珠 | 散货船 多用途船 | 4千一8千 | 沿海 |
| 赵净 | 散货船 | 23000-40000 | 沿海 |
| 吴家福 | 一般干货船 散货船 | 700 | 内河 |
| 游云斌 | 散货船 | 5000吨 | 沿海 |
| 陈 | 集装箱船 | 1000载重吨 | 外贸 |
| 熊勇 | 开底驳船 | 1000总吨以上 | 沿海 |
| 汤先生 | 一般干货船 | 3000吨至4000吨 | 内河 |
| 高先生 | 散货船 | 4500 | 近海 |
| 魏生 | 散货船 | 10000 | 近海 |
| 陈友东 | 散货船 | 3000-3500吨 | 沿海 |
| 陈 | 散货船 | 3000-3500吨 | 沿海 |
| 王生 | 多用途船 | 45米长宽13米以上型深3.5米 | 内河 |
| 彭暑辉 | 一般干货船 | 1200 | 内河 |
| 孙先生 | 散货船 | 2700T-3500T | 沿海 |
| 杨建平 | 平板驳船 | 3500 | 沿海 |
| 庄经理 | 客船 | 80米 | 沿海 |
| 刘先生 | 油船 | 3500吨左右 | 沿海 |
| 曾华 | 一般干货船 油船 | 2000吨之内 | 沿海 |
| 陈 | 一般干货船 | 2000 | 内河 |
| 林益福 | 一般干货船 | 实际载重吨1100 | 沿海 |
| 张亚杰 | 散货船 | 900至1500吨 | 沿海 |
| 韩明 | 拖轮 | 200/300吨 | 内河 |
| 黄青松 | 散货船 | 10000-20000 | 沿海 |
| 胡长军 | 集装箱船 | 3600 | 内河 |
| 林 | 一般干货船 | 实装1070 | 近海 |
| 林 | 一般干货船 | 954 | 近海 |
| 赵华 | 散货船 | 5000 | 内河 |
| 吴小明 | 一般干货船 | 500 | 内河 |
| 林生 | 散货船 油船 豪华游轮 | 1000 | 沿海 |
| 钱老板 | 一般干货船 散货船 冷藏船 | 1000吨 | 内河 |
| 纪桂堂 | 散货船 | 1600 | 内河 |
| 乐 | 一般干货船 | 1200 | 沿海 |
| 樊宁兵 | 一般干货船 散货船 | 500总吨以下 | 沿海 |
| 袁中国 | 散货船 | 5000吨 | 沿海 |
| 贺国忠13599292953 | 一般干货船 | 1200 | 沿海 |
| 周文卿 | 集装箱船 多用途船 | 5000吨 | 内河 |
| 严先生 | 散货船 | 23000 | 沿海 |
| 李 | 散货船 | 8000-8800 | 内河 |
| 易 | 散货船 | 2——3千吨 | 沿海 |
| 华 | 一般干货船 | 1900-2100 | 内河 |
| 侍 | 散货船 多用途船 | 2000 | 内河 |
| 罗华 | 一般干货船 | 1900一2100吨 | 内河 |
| 罗承均 | 散货船 | 1200――1500 | 内河 |
| 闫增 | 平板驳船 | 三千 | 内河 |
| 徐海亮 | 油船 | 500 | 内河 |
| 秦中海 | 散货船 | 3000至5000 | 内河 |
| 陈德华 | 散货船 | 1000吨左右 | 沿海 |
| 李建东 | 开底驳船 | 1000 | 沿海 |
| 付金迪 | 散货船 | 4000左右 | 沿海 |
| 王 | 散货船 | 7-8千吨 | 近海 |
| 王玉龙 | 平板驳船 | 10000 | 近海 |
| 傅银德 | 油船 | 800 | 近海 |
| 田正华 | 一般干货船 | 5000吨左右 | 内河 |
| 林 | 平板驳船 | 3000吨以上 | 沿海 |
| 江西平 | 一般干货船 | 1000吨左右 | 沿海 |
| 厉先生 | 报废船 | 0-2000 | 近海 |
| 高寿 | 一般干货船 散货船 | 4200-18000 | 沿海 |
| 张扣林 | 一般干货船 | 600 | 内河 |
| 王 | 一般干货船 | 1500 | 内河 |
| 毛 | 一般干货船 散货船 | 4500至5000吨 | 内河 |
| 高强 | 一般干货船 散货船 | 5000 | 沿海 |
| 林 | 散货船 | 5000 | 近海 |
| 陈先生 | 一般干货船 散货船 | 5100T左右 | 沿海 |
| 徐海宾 | 一般干货船 | 1150至1300 | 近海 |
| 陈炎生 | 一般干货船 散货船 | 5100左右 | 沿海 |
| 胡伟星 | 平板驳船 | 3000 | 内河 |
| 马 | 渔船 | 100-500 | 近海 |
| 陈 | 散货船 | 5000 | 沿海 |
| 肖冬银 | 报废船 | 五百总吨以内 | 内河 |
| 钱兵 | 一般干货船 | 1000 | 外贸 |
| 沈建东 | 油船 供给船 | 1000吨 | 沿海 |
| 张文峰 | 油船 | 1000-1500 | 内河 |
| 虞舟雷 | 一般干货船 | 1100至1500吨 | 沿海 |
| 张永超 | 多用途船 | 3000 | 内河 |
| 陈豪 | 油船 | 1000以上 | 近海 |
| 何恒勤 | 集装箱船 | 5000 | 内河 |
| 樊朝二 | 一般干货船 | 1200-1400 | 沿海 |
| 陈 | 散货船 | 5000 | 沿海 |
| 康生 | 一般干货船 | 2000-4000 | 内河 |
| 朱小友 | 供给船 | 300 | 沿海 |
| 陈能毕 | 豪华游轮 | 50 | 沿海 |
| 吴先生 | 散货船 | 5000以上 | 内河 |
| 沈 | 散货船 油船 | 一百吨 | 内河 |
| 路 | 一般干货船 | 5000 | 内河 |
| 陈子岳 | 油船 | 100-150吨 | 沿海 |
| 波波 | 拖轮 | 3000 | 内河 |
| 赵总 | 一般干货船 | 五百吨左右 | 内河 |
| 汤小河 | 平板驳船 | 3500 | 内河 |
| 张 | 散货船 | 三千到四千吨 | 内河 |
| 张 | 散货船 | 5万 | 沿海 |
| 刘勇 | 散货船 | 8000 | 沿海 |
| 苏 | 渔船 | 200吨 | 沿海 |
| 王志军 | 平板驳船 | 500 | 近海 |
| 会萍 | 散货船 | 3千多吨 | 沿海 |
| 贾仁宇 | 散货船 | 2000 | 内河 |
| 欧阳 | 平板驳船 | 总吨1000以内 | 内河 |
| 阳 | 平板驳船 | 1600 | 内河 |
| 吴 | 散货船 | 3千到4千 | 近海 |
| 陈由勇 | 一般干货船 | 2000左右 | 沿海 |
| 刘总 | 油船 | 2000-4000 | 内河 |
| 肖 | 一般干货船 | 1800吨到2300吨 | 内河 |
| 张 | 散货船 | 23000-35000日本造 | 近海 |
| 陈由勇 | 一般干货船 | 2000左右 | 沿海 |
发布时间:2018年10月14日
