

【今日成交】
序号 | 船型(万吨) | 装港 | 卸港 | 货种 | 价格(含税) |
01 | 1.7 | 北方 | 温州 | 煤炭 | 53 |
02 | 2 | 北方 | 江阴 | 煤炭 | 50 |
03 | 2.3 | 京唐 | 乍浦 | 煤炭 | 44 |
04 | 2.6 | 鼠浪湖 | 张家港 | 矿 | 21 |
05 | 2.8 | 秦皇岛 | 温州 | 煤炭 | 44 |
06 | 3.45 | 黄骅 | 宁波 | 煤炭 | 42.5 |
07 | 4.3 | 曹妃甸 | 惠州 | 煤炭 | 45 |
08 | 4.85 | 北方 | 江阴 | 煤炭 | 41.5 |
09 | 5 | 京唐 | 大港 | 煤炭 | 43 |
10 | 5.2 | 北方 | 太仓 | 煤炭 | 38 |
11 | 5.7 | 北方 | 防城 | 煤炭 | 58 |
【今日接盘】
序号 | 船型(万吨) | 装港 | 卸港 | 价格(含税) |
01 | 1.6 | 北方 | 江阴 | 54 |
02 | 2.15 | 北方 | 南通 | 46 |
03 | 2.15 | 秦皇岛/京唐/曹妃甸 | 江阴 | 46 |
04 | 2.5 | 北方 | 宁波 | 46 |
05 | 3 | 秦皇岛 | 张家港 | 43 |
06 | 4.5 | 京唐 | 太仓 | 38 |
07 | 5.1 | 黄骅 | 江阴 | 40.5 |
08 | 5.7 | 北方 | 太仓 | 37 |
09 | 5.7 | 北方 | 广州 | 48.5 |
10 | 7.5 | 北方 | 广州 | 45 |
【明日看盘】
明日市场50%看涨,50%看平,0%看跌;
一周内市场70%看涨,30%看平,0%看跌。
【市场分析】
今日煤炭市场由于曹妃甸港继续清库存,致快船需求较好,但受进博会错峰生产及环保管制严格的影响,市场增量货盘有限,增量货盘多集中于电厂、水泥厂等运输招标,市场运价稳中小涨。
高油价高成本下船东仍以挺价看多后市为主。预计后期随着会议及错峰生产的结束,巿场将迎来一波补库行情。
【今日北方各锚地煤炭船】
港口 | 码头 | 锚地 | 预到 | 备注 |
天津 | 神华 | 16 | 神华码头锚地需等1-6天(压港) | |
南疆 | 南疆市场煤不压港,可以直靠 | |||
曹妃甸 | 国投 | 31 | 9 | 压港 |
京唐24 | 京唐国投 | 8 | 2 | 压港 |
京唐老港 | 7 | 压港 | ||
36-40 | 6 | 压港 | ||
黄骅 | 神华 | 40 | 75 | 合74条,需等1-7天,严重压港 |
神华杂货 | 1 | 不压港 | ||
综/河 | 1 | 不压港 | ||
秦皇岛 | 45 | 23 | 68条,2公司压港,6、7、9公司需等1-5天压港 | |
河北天津合计 | 155 | 锚地船155条与昨天相比减少13条 | ||
辽宁 | 不压 | |||
【六大电厂数据】
日 期 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 增减 |
存煤(万吨) | 1699 | 1709 | 1704 | 1702 | 1697 | -5.00 |
日耗(万吨) | 47.93 | 48.6 | 47.76 | 48.24 | 49.61 | 1.37 |
可用(天数) | 35.44 | 35.16 | 35.68 | 35.29 | 34.22 | -1.07 |
【各港煤炭场存】
港口 | 秦皇岛 | 曹妃甸 | 京唐港 | 黄骅港 | 广州港 | 合计(万吨) |
上一工作日 | 571.5 | 522.3 | 571.7 | 172.3 | 234 | 2071.8 |
今日 | 567 | 511.1 | 577.8 | 172.3 | 231 | 2059.2 |
增减 | -4.5 | -11.19 | 6.10 | 0 | -3 | -12.60 |
【11月份封航】
港口 | 开始时间 | 结束时间 | 原因 | 封航时间 | 本月累计封航 |
京唐 | 2018/11/04 10:50 | 2018/11/05 05:35 | 大风 | 18小时45分钟 | 18小时45分钟 |
黄骅 | 2018/11/04 16:00 | 2018/11/05 08:00 | 大风 | 16小时 | 16小时 |
曹妃甸 | 2018/11/04 12:00 | 2018/11/05 09:15 | 大风 | 21小时15分钟 | 21小时15分钟 |
秦皇岛 | 2018/11/04 09:00 | 2018/11/05 07:20 | 大风 | 22小时20分钟 | 22小时20分钟 |
【波罗的海干散货指数】

沿海综合运价指数年走势图
2016.10.12至今
