沿海综合运价
(含税成交价)
5日国内沿海散货船综合运价指数上涨0.55点至38.10点。沿海煤炭运输需求明显升温,货盘增加,市场重心稳步上移。今日大船进江航线报货量增加较多,船货商谈务实氛围良好成交有所增加,主流航线继续上行。
【今日成交】
序号 | 船型(万吨) | 装港 | 卸港 | 货种 | 价格(含税) |
01 | 1.92 | 黄骅 | 台州 | 煤炭 | 39.5 |
02 | 2.24 | 京唐 | 上海 | 水渣 | 37.5 |
03 | 2.66 | 京唐 | 台州 | 煤炭 | 38 |
04 | 3.7 | 北方 | 靖江 | 煤炭 | 37.5 |
05 | 4.2 | 秦皇岛 | 江阴 | 煤炭 | 38.5 |
06 | 4.62 | 北方 | 南通 | 煤炭 | 36.5 |
07 | 5.1 | 京唐 | 温州 | 煤炭 | 36 |
【今日接盘】
序号 | 船型(万吨) | 装港 | 卸港 | 价格(含税) |
01 | 1.6 | 海峡 | 乍浦 | 34 |
02 | 2.2 | 曹妃甸 | 江阴 | 39 |
03 | 2.6 | 京唐 | 台州 | 37 |
04 | 2.7 | 京唐 | 台州 | 39 |
05 | 4.2 | 秦皇岛 | 江阴 | 37 |
06 | 4.6 | 秦皇岛 | 江阴 | 38.5 |
07 | 4.8 | 京唐/曹妃甸 | 南通 | 38 |
08 | 4.8-5.3 | 黄骅 | 江阴 | 38.5 |
【明日看盘】
明日市场80%看涨,20%看平,0%看跌;
一周内市场100%看涨,0%看平,0%看跌。
【市场分析】
7月5日六大电日耗77.4万吨比昨日增加2万吨,同比上涨近24%,可用天数再次跌破20天,后期随着气温的升高及日耗增加,电厂补库压力较大,目前北方锚地船舶较6月中旬减少68艘,船舶大量积压在下游接卸港口,运力不足周转缓慢。
且近期大风大雾不断,台风“派比安”刚走,超强台风“玛丽亚”就已形成,台风的接踵而至将使运力周转更加缓慢,运力不足问题将更趋严重。
另外北方港市场煤交投活跃,打破了前期双方僵持博弈的僵局,电厂的最高接收价重心也明显上移,实际成交大幅增多。
目前发电用煤需求明显转好,电厂采购积极,沿海煤炭运输需求明显升温,市场货盘大幅增加,船东看好后市心态明显走强报价坚挺,市场重心稳步上移。今日大船进江航线报货量增加较多,船货商谈务实氛围良好成交有所增加,主流航线继续上行。
【台风预警】
【今日北方各锚地煤炭船】
港口 | 码头 | 锚地 | 预到 | 备注 |
天津 | 神华 | 13 | 神华码头锚地需等1-5天 | |
南疆 | 南疆市场煤不压港,可以直靠 | |||
曹妃甸 | 国投 | 3 | 9 | 不压港 |
京唐20 | 京唐国投 | 9 | 3 | 压港 |
京唐老港 | 6 | 不压港 | ||
京唐36-40 | 5 | 不压港 | ||
黄骅 | 神华 | 46 | 28 | 合计74条,需等1-6天,压港 |
神华杂货 | 1 | 不压港 | ||
综/河 | 1 | 不压港 | ||
秦皇岛 | 46 | 44 | 合计90条,预到船大幅增加,2公司压港,6、7、9公司需等1-5天压港 | |
河北天津合计 | 130 | 锚地船舶130条比昨天减少17条 | ||
辽宁 | 不压 |
【六大电厂数据】
日 期 | 6/29 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 增减 |
存煤(万吨) | 1500 | 1490 | 1525 | 1499.8 | 1508 | 8.20 |
日耗(万吨) | 77.2 | 78.1 | 76.7 | 75.31 | 77.4 | 2.09 |
可用(天数) | 19.53 | 19.08 | 19.88 | 19.92 | 19.48 | -0.44 |
【各港煤炭场存】
港口 | 秦皇岛 | 曹妃甸 | 京唐港 | 黄骅港 | 广州港 | 合计(万吨) |
上一工作日 | 674 | 471.4 | 541.5 | 140.1 | 215.29 | 2042.29 |
今日 | 670.8 | 470 | 546.4 | 156.5 | 216.2 | 2059.9 |
增减 | -3.2 | -1.4 | 4.90 | 16.4 | 0.91 | 17.61 |
【7月份封航】
港口 | 开始时间 | 结束时间 | 原因 | 封航时间 | 本月累计封航 |
京唐 | 2018/6/30 23:40 | 2018/7/1 12:36 | 大雾 | 12小时56分钟 | 16小时56分钟 |
2018/7/1 20:50 | 2018/7/1 22:20 | 大雾 | 1小时30分钟 | ||
2018/7/2 11:15 | 2018/7/2 13:45 | 大雾 | 2小时30分钟 | ||
黄骅 | 2018/7/1 04:35 | 2018/7/1 09:00 | 大雾 | 4小时25分钟 | 4小时25分钟 |
曹妃甸 | 2018/7/1 01:25 | 2018/7/1 13:10 | 大雾 | 11小时45分钟 | 16小时 |
2018/7/4 08:30 | 2018/7/4 12:45 | 大风 | 4小时15分钟 | ||
天津 | 2018/7/1 07:20 | 2018/7/1 11:15 | 大雾 | 3小时55分钟 | 9小时25分钟 |
2018/7/2 01:00 | 2018/7/2 06:30 | 大雾 | 5小时30分钟 |
【波罗的海干散货指数】
沿海综合运价指数年走势图
2016.10.12至今